排名 准考证号 笔试成绩 40% 技能测试成绩 30% 面试成绩 30% 总成绩
1 2014031 89 35.6 87.71 26.313 82.43 24.729 86.64
2 2014054 82 32.8 88.5 26.55 87 26.1 85.45
3 2014039 82.5 33 89.7 26.91 77.86 23.358 83.27
4 2014012 74 29.6 82.85 24.855 81.57 24.471 78.93
5 2014010 69.5 27.8 81.96 24.588 81.57 24.471 76.86
6 2014025 63 25.2 84.76 25.428 81.43 24.438 75.07
7 2014003 59 23.6 83.29 24.987 84.57 25.371 73.96
8 2014040 57.5 23 78.4 23.52 91.29 27.387 73.91
9 2014055 58 23.2 79.81 23.943 86.71 26.013 73.16
10 2014007 55 22 81.79 24.537 88.71 26.613 73.15
11 2014056 60 24 80.79 24.237 82 24.6 72.84
12 2014001 55.5 22.2 84.58 25.374 78.14 23.442 71.02
13 2014008 55 22 76.75 23.025 78.43 23.529 68.55
14 2014038 62.5 25 71.09 21.327 68.14 20.442 66.77
15 2014028 49.5 19.8 77.58 23.274 77.29 23.187 66.26
16 2014057 51.5 20.6 81.68 24.504 70.29 21.087 66.19
17 2014050 47 18.8 79.2 23.76 78.43 23.529 66.09
18 2014015 48 19.2 82.97 24.891 71.43 21.429 65.52
19 2014002 58 23.2 71.49 21.447 69.71 20.913 65.56
20 2014023 49 19.6 75.42 22.626 73 21.9 64.13
请总成绩进入前十名的考生近期保持通讯工具畅通,等待本单位组织体检通知。
西峡县人民法院
二〇一四年九月二十九日