准考证号 速记成绩 速录成绩 综合成绩 总成绩
2014001 35.03 32.55 17 84.58
2014002 35.84 20.65 15 71.49
2014003 34.29 32 17 83.29
2014005 32.47 27.6 15 75.07
2014007 34.44 32.35 15 81.79
2014008 30 29.75 17 76.75
2014010 33.46 30.5 18 81.96
2014012 32.35 31.5 19 82.85
2014013 24.7 19.9 10 54.6
2014015 35.22 31.75 16 82.97
2014016 26.84 31.65 15 73.49
2014023 33.17 30.25 12 75.42
2014025 33.26 35.5 16 84.76
2014026 31.98 19.25 14 65.23
2014028 33.38 32.2 12 77.58
2014030 31.79 23.8 14 69.59
2014031 35.16 34.55 18 87.71
2014034 34.22 24.8 15 74.02
2014036 32.75 24.8 12 69.55
2014038 30.59 24.5 16 71.09
2014039 35.5 35.2 19 89.7
2014040 32.8 29.6 16 78.4
2014044 31.84 28.25 12 72.09
2014047 32.7 25.5 14 72.2
2014050 34.15 35.05 10 79.2
2014052 31 31 14 76
2014054 34.8 35.7 18 88.5
2014055 35.36 28.45 16 79.81
2014056 34.94 28.85 17 80.79
2014057 35.08 32.6 14 81.68
西峡县人民法院
二〇一四年九月二十八日